임대리스트
|
レオパレス馬橋第5 102 호 30,000 엔 1K (15.75㎡) JR죠반선 마바시 역 도보 18분 |
물건 번호 89679 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
| 관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 8월상순 | ||||||
| 주소 | 松戸市 八ケ崎緑町318-3 | 준공 년도 | 1988년 | ||||||
| 교통 | - JR죠반선 마바시 도보 18분 - JR무사시노선 마바시 도보 18분 - JR죠반선 마바시 도보 18분 |
||||||||
|
ベルトピア松戸第7 501 호 48,000 엔 1R (18.25㎡) JR죠반선 키타마츠도 역 도보 1분 |
물건 번호 89678 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
| 관리비 | 2,000 엔 | 입주시기 | 7월하순 | ||||||
| 주소 | 松戸市 上本郷862-3 | 준공 년도 | 1989년 | ||||||
| 교통 | - JR죠반선 키타마츠도 도보 1분 - 신게이세이선 키타마츠도 도보 1분 |
||||||||
|
ハイム尾嵜小金井B棟 103 호 39,000 엔 1K (17.39㎡) JR소부·츄오선 코쿠분지 역 도보 17분 |
물건 번호 89661 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
| 관리비 | 2,000 엔 | 입주시기 | 7월하순 | ||||||
| 주소 | 小金井市 貫井南町5丁目12-12 | 준공 년도 | 1989년 | ||||||
| 교통 | - JR소부·츄오선 코쿠분지 도보 17분 | ||||||||
|
ハイム尾嵜小金井A棟 105 호 38,000 엔 1K (18.21㎡) JR소부·츄오선 코쿠분지 역 도보 17분 |
물건 번호 89660 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
| 관리비 | 2,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 小金井市 貫井南町5丁目12-13 | 준공 년도 | 1989년 | ||||||
| 교통 | - JR소부·츄오선 코쿠분지 도보 17분 | ||||||||
|
ハイム尾嵜小金井A棟 102 호 38,000 엔 1K (18.21㎡) JR소부·츄오선 코쿠분지 역 도보 17분 |
물건 번호 89659 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
| 관리비 | 2,000 엔 | 입주시기 | 8월상순 | ||||||
| 주소 | 小金井市 貫井南町5丁目12-13 | 준공 년도 | 1989년 | ||||||
| 교통 | - JR소부·츄오선 코쿠분지 도보 17분 | ||||||||
|
ネルソンパートⅣ 206 호 32,000 엔 1K (14.7㎡) JR네기시선 야마테 역 도보 16분 |
물건 번호 89657 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
| 관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 25/06/30 | ||||||
| 주소 | 横浜市 中区簑沢100-24 | 준공 년도 | 1988년 | ||||||
| 교통 | - JR네기시선 야마테 도보 16분 - JR네기시선 야마테 도보 16분 - 블루라인 야마테 도보 16분 |
||||||||
|
キャトルセゾン清新 311 호 30,000 엔 1K (15.0㎡) JR요코하마선 사가미하라 역 도보 12분 |
물건 번호 89656 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
| 관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 相模原市 中央区清新4丁目7-3 | 준공 년도 | 1988년 | ||||||
| 교통 | - JR요코하마선 사가미하라 도보 12분 - 게이오사가미하라선 사가미하라 도보 12분 - 오다큐선 사가미하라 도보 12분 |
||||||||
|
キャトルセゾン清新 310 호 30,000 엔 1K (15.0㎡) JR요코하마선 사가미하라 역 도보 12분 |
물건 번호 89655 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
| 관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 7월중순 | ||||||
| 주소 | 相模原市 中央区清新4丁目7-3 | 준공 년도 | 1988년 | ||||||
| 교통 | - JR요코하마선 사가미하라 도보 12분 - 게이오사가미하라선 사가미하라 도보 12분 - 오다큐선 사가미하라 도보 12분 |
||||||||
|
キャトルセゾン清新 210 호 30,000 엔 1K (15.0㎡) JR요코하마선 사가미하라 역 도보 12분 |
물건 번호 89654 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
| 관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 7월하순 | ||||||
| 주소 | 相模原市 中央区清新4丁目7-3 | 준공 년도 | 1988년 | ||||||
| 교통 | - JR요코하마선 사가미하라 도보 12분 - 게이오사가미하라선 사가미하라 도보 12분 - 오다큐선 사가미하라 도보 12분 |
||||||||
|
ドムール平塚第3 405 호 30,000 엔 1R (17.4㎡) 역 도보 분 |
물건 번호 89640 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
| 관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
| 주소 | 平塚市 根坂間363-1 | 준공 년도 | 1992년 | ||||||
| 교통 | - 도보 분 | ||||||||
|
さいわいハイツ 103 호 37,000 엔 1K (22.68㎡) JR도카이도본선 역 도보 5분 |
물건 번호 89636 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
| 관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 7월상순 | ||||||
| 주소 | 茅ヶ崎市 幸町6-32 | 준공 년도 | 1986년 | ||||||
| 교통 | - JR도카이도본선 도보 5분 | ||||||||
|
エクセルピア戸塚 305 호 35,000 엔 1R (18.0㎡) JR도카이도본선 토츠카 역 도보 24분 |
물건 번호 89635 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
| 관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 横浜市 戸塚区下倉田町73-3 | 준공 년도 | 1988년 | ||||||
| 교통 | - JR도카이도본선 토츠카 도보 24분 - JR네기시선 토츠카 도보 24분 |
||||||||
|
エクセルピア戸塚 206 호 34,000 엔 1R (18.0㎡) JR도카이도본선 토츠카 역 도보 24분 |
물건 번호 89634 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
| 관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 7월하순 | ||||||
| 주소 | 横浜市 戸塚区下倉田町73-3 | 준공 년도 | 1988년 | ||||||
| 교통 | - JR도카이도본선 토츠카 도보 24분 - JR네기시선 토츠카 도보 24분 |
||||||||
|
ヴィアラッティア志村 201 호 143,000 엔 1LDK (43.34㎡) 토에이미타선 시무라3초메 역 도보 2분 |
물건 번호 89601 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 에어컨
- 시스템키친
- 가스온수기
- CATV
- 비데
- 독립세면대
- 택배박스
- WIC(워킹인크로젯)
- 오토록
- 모니터인터폰
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 오토바이주차장
- 주차장
- 신발장
- 욕실건조기
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2025년7월 하순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 志村3丁目24-5 | 준공 년도 | 2008년2월 | ||||||
| 교통 | - 토에이미타선 시무라3초메 도보 2분 | ||||||||
|
ヴィアラッティア志村 202 호 101,000 엔 1R (29.16㎡) 토에이미타선 시무라3초메 역 도보 2분 |
물건 번호 89600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 에어컨
- 시스템키친
- 가스온수기
- CATV
- 비데
- 독립세면대
- 택배박스
- 오토록
- 모니터인터폰
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 오토바이주차장
- 주차장
- 신발장
- 욕실건조기
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
| 시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 2025년7월 하순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 志村3丁目24-5 | 준공 년도 | 2008년2월 | ||||||
| 교통 | - 토에이미타선 시무라3초메 도보 2분 | ||||||||