임대리스트
|
Primal Tabata 0501 호 254,000 엔 2LDK (55.20㎡) JR야마노테선 타바타 역 도보 9분 |
물건 번호 86949 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 北区 田端新町3丁目6番11号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR야마노테선 타바타 도보 9분 | ||||||||
|
Primal KinshichoⅡ 1401 호 265,000 엔 3LDK (50.95㎡) JR소부·츄오선 킨시쵸 역 도보 4분 |
물건 번호 86948 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 墨田区 江東橋1丁目13番1号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR소부·츄오선 킨시쵸 도보 4분 | ||||||||
|
nido南千住 0804 호 196,000 엔 2LDK (49.27㎡) JR죠반선 역 도보 7분 |
물건 번호 86940 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 荒川区 南千住7丁目17番2号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR죠반선 도보 7분 | ||||||||
|
nido南千住 0706 호 204,000 엔 2LDK (52.36㎡) JR죠반선 역 도보 7분 |
물건 번호 86939 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 荒川区 南千住7丁目17番2号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR죠반선 도보 7분 | ||||||||
|
nido南千住 0704 호 194,000 엔 2LDK (49.27㎡) JR죠반선 역 도보 7분 |
물건 번호 86938 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 荒川区 南千住7丁目17番2号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR죠반선 도보 7분 | ||||||||
|
nido南千住 0504 호 193,000 엔 2LDK (49.27㎡) JR죠반선 역 도보 7분 |
물건 번호 86937 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 荒川区 南千住7丁目17番2号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR죠반선 도보 7분 | ||||||||
|
nido南千住 0501 호 175,000 엔 2LDK (45.06㎡) JR죠반선 역 도보 7분 |
물건 번호 86936 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 荒川区 南千住7丁目17番2号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR죠반선 도보 7분 | ||||||||
|
N-stage両国 1001 호 209,000 엔 1LDK (43.18㎡) 토에이오에도선 료고쿠 역 도보 6분 |
물건 번호 86935 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 17,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 墨田区 両国4丁目4番1号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 토에이오에도선 료고쿠 도보 6분 | ||||||||
|
N-stage両国 0901 호 203,000 엔 1LDK (43.18㎡) 토에이오에도선 료고쿠 역 도보 6분 |
물건 번호 86934 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 17,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 墨田区 両国4丁目4番1号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 토에이오에도선 료고쿠 도보 6분 | ||||||||
|
MARKS横浜戸部 0902 호 164,000 엔 1LDK (34.42㎡) 게이큐혼선 토베 역 도보 2분 |
물건 번호 86933 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 横浜市 西区戸部本町29番10号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 게이큐혼선 토베 도보 2분 | ||||||||
|
LUORE池上Ⅱ 0402 호 151,000 엔 1LDK (32.56㎡) 도큐이케가미선 이케가미 역 도보 7분 |
물건 번호 86931 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 池上7丁目23番15号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 이케가미 도보 7분 | ||||||||
|
LUORE池上Ⅱ 0401 호 151,000 엔 1LDK (32.56㎡) 도큐이케가미선 이케가미 역 도보 7분 |
물건 번호 86930 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 池上7丁目23番15号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 이케가미 도보 7분 | ||||||||
|
LUORE池上Ⅱ 0303 호 166,000 엔 1LDK (36.03㎡) 도큐이케가미선 이케가미 역 도보 7분 |
물건 번호 86929 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 池上7丁目23番15号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 이케가미 도보 7분 | ||||||||
|
LUORE池上Ⅱ 0302 호 151,000 엔 1LDK (32.56㎡) 도큐이케가미선 이케가미 역 도보 7분 |
물건 번호 86928 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 池上7丁目23番15号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 이케가미 도보 7분 | ||||||||
|
LUORE池上Ⅱ 0301 호 151,000 엔 1LDK (32.56㎡) 도큐이케가미선 이케가미 역 도보 7분 |
물건 번호 86927 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 池上7丁目23番15号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 이케가미 도보 7분 | ||||||||