임대리스트
|
メインステージ東武練馬 0502 호 147,500 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86141 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 147500 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
日神デュオステージときわ台 0201 호 140,000 엔 2K (42.06 ㎡) 토부토조선 토키와다이 역 도보 5분 |
물건 번호 86137 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 140000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 상순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 南常盤台1丁目14-15 | 준공 년도 | 21년 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 토키와다이 도보 5분 | ||||||||
|
メインステージ横濱真金町 0501 호 128,000 엔 1LDK (36.15 ㎡) 블루라인 반도바시 역 도보 8분 |
물건 번호 86135 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 128000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 하순 | ||||||
| 주소 | 横浜市 南区真金町1丁目1-28 | 준공 년도 | 2년 | ||||||
| 교통 | - 블루라인 반도바시 도보 8분 | ||||||||
|
フィールA渋谷 1209 호 220,000 엔 1K (41.38 ㎡) 한조몬선 시부야 역 도보 5분 |
물건 번호 86130 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 220000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 渋谷区 円山町5-4 | 준공 년도 | 22년 | ||||||
| 교통 | - 한조몬선 시부야 도보 5분 | ||||||||
|
メインステージ八広 0604 호 141,500 엔 1DK (40.57 ㎡) 케이세이오시아게선 야히로 역 도보 11분 |
물건 번호 86128 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 八広4丁目48-13 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 케이세이오시아게선 야히로 도보 11분 | ||||||||
|
メインステージ八広 0504 호 141,000 엔 1DK (40.57 ㎡) 케이세이오시아게선 야히로 역 도보 11분 |
물건 번호 86127 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 八広4丁目48-13 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 케이세이오시아게선 야히로 도보 11분 | ||||||||
|
メインステージ八広 0204 호 139,500 엔 1DK (40.57 ㎡) 케이세이오시아게선 야히로 역 도보 11분 |
물건 번호 86126 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 八広4丁目48-13 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 케이세이오시아게선 야히로 도보 11분 | ||||||||
|
メインステージ八広 0404 호 140,500 엔 1DK (40.57 ㎡) 케이세이오시아게선 야히로 역 도보 11분 |
물건 번호 86125 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 八広4丁目48-13 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 케이세이오시아게선 야히로 도보 11분 | ||||||||
|
メインステージ八広 0101 호 138,000 엔 1DK (40.85 ㎡) 케이세이오시아게선 야히로 역 도보 11분 |
물건 번호 86124 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 138000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 八広4丁目48-13 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 케이세이오시아게선 야히로 도보 11분 | ||||||||
|
メインステージ八広 0304 호 140,000 엔 1DK (40.57 ㎡) 케이세이오시아게선 야히로 역 도보 11분 |
물건 번호 86123 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 八広4丁目48-13 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 케이세이오시아게선 야히로 도보 11분 | ||||||||
|
メインステージ両国Ⅲ 1001 호 190,000 엔 1LDK (40.82 ㎡) JR소부·츄오선 역 도보 분 |
물건 번호 86118 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 両国1丁目6-3 | 준공 년도 | 5년 | ||||||
| 교통 | - JR소부·츄오선 도보 분 | ||||||||
|
メインステージ五反野Ⅱ 0203 호 145,000 엔 1LDK (42.98 ㎡) 토부이세사키선 고탄노 역 도보 10분 |
물건 번호 86107 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 足立区 梅田2丁目2-2 | 준공 년도 | 1년 | ||||||
| 교통 | - 토부이세사키선 고탄노 도보 10분 | ||||||||
|
メインステージ五反野Ⅱ 0503 호 146,500 엔 1LDK (42.98 ㎡) 토부이세사키선 고탄노 역 도보 10분 |
물건 번호 86106 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 足立区 梅田2丁目2-2 | 준공 년도 | 1년 | ||||||
| 교통 | - 토부이세사키선 고탄노 도보 10분 | ||||||||
|
メインステージ成増Ⅱ 0109 호 210,000 엔 2LDK (55.91 ㎡) 유락초선 지하철 나리마스 역 도보 7분 |
물건 번호 86105 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 210000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 板橋区 成増2丁目36-35 | 준공 년도 | 2년 | ||||||
| 교통 | - 유락초선 지하철 나리마스 도보 7분 | ||||||||
|
AXAS FORT 両国立川 0603 호 169,000 엔 1LDK (40.91 ㎡) 토에이신주쿠선 모리시타 역 도보 5분 |
물건 번호 86104 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 立川2丁目6-2 | 준공 년도 | 16년 | ||||||
| 교통 | - 토에이신주쿠선 모리시타 도보 5분 | ||||||||