임대리스트
|
メインステージ東武練馬 0503 호 147,500 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86159 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0202 호 146,000 엔 1LDK (35.90 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86158 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0605 호 148,000 엔 1LDK (35.94 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86157 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0205 호 146,000 엔 1LDK (35.94 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86156 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 146000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0201 호 146,000 엔 1LDK (35.87 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86155 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 146000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0208 호 146,000 엔 1LDK (35.62 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86153 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0102 호 143,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86152 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 143000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0507 호 147,500 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86151 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0207 호 146,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86149 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 146000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0203 호 146,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86148 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 146000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0101 호 143,000 엔 1LDK (36.21 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86147 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0206 호 146,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86146 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0204 호 146,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86145 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0103 호 143,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86144 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0501 호 147,500 엔 1LDK (35.87 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86143 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||