임대리스트
|
メインステージ東上野 0203 호 184,500 엔 1LDK (40.85 ㎡) 토에이오에도선 신오카치마치 역 도보 2분 |
물건 번호 86294 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 184500 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 하순 | ||||||
| 주소 | 台東区 東上野1丁目25-3 | 준공 년도 | 8년 | ||||||
| 교통 | - 토에이오에도선 신오카치마치 도보 2분 | ||||||||
|
メインステージ菊川Ⅱ 0704 호 184,000 엔 1LDK (41.66 ㎡) 토에이신주쿠선 키쿠카와 역 도보 4분 |
물건 번호 86288 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 184000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 중순 | ||||||
| 주소 | 墨田区 立川4丁目3-16 | 준공 년도 | 9년 | ||||||
| 교통 | - 토에이신주쿠선 키쿠카와 도보 4분 | ||||||||
|
メインステージ両国Ⅱ 0504 호 194,000 엔 1LDK (41.11 ㎡) 토에이오에도선 료고쿠 역 도보 2분 |
물건 번호 86287 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 194000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 중순 | ||||||
| 주소 | 墨田区 緑1丁目27番9 | 준공 년도 | 7년 | ||||||
| 교통 | - 토에이오에도선 료고쿠 도보 2분 | ||||||||
|
メインステージ両国Ⅱ 1202 호 194,000 엔 1LDK (41.22 ㎡) 토에이오에도선 료고쿠 역 도보 2분 |
물건 번호 86286 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 194000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 중순 | ||||||
| 주소 | 墨田区 緑1丁目27番9 | 준공 년도 | 7년 | ||||||
| 교통 | - 토에이오에도선 료고쿠 도보 2분 | ||||||||
|
メインステージ両国駅前 0803 호 180,000 엔 1LDK (41.20 ㎡) 토에이오에도선 료고쿠 역 도보 1분 |
물건 번호 86285 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 180000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 하순 | ||||||
| 주소 | 墨田区 緑1丁目18-3 | 준공 년도 | 14년 | ||||||
| 교통 | - 토에이오에도선 료고쿠 도보 1분 | ||||||||
|
メインステージ富士見台 0406 호 161,000 엔 1LDK (42.56 ㎡) 세이부이케부쿠로선 후지미다이 역 도보 2분 |
물건 번호 86283 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 161000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/03/02 | ||||||
| 주소 | 練馬区 貫井3丁目17-3 | 준공 년도 | 4년 | ||||||
| 교통 | - 세이부이케부쿠로선 후지미다이 도보 2분 | ||||||||
|
メインステージ東向島Ⅱ 0906 호 150,000 엔 1LDK (41.33 ㎡) 케이세이오시아게선 야히로 역 도보 9분 |
물건 번호 86282 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 150000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 墨田区 墨田4丁目48-14 | 준공 년도 | 2년 | ||||||
| 교통 | - 케이세이오시아게선 야히로 도보 9분 | ||||||||
|
メインステージ浮間舟渡 0306 호 173,500 엔 2LDK (48.35 ㎡) JR사이쿄선 우키마후나도 역 도보 9분 |
물건 번호 86272 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 173500 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 하순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 舟渡3丁目10-10 | 준공 년도 | 築1년以内 | ||||||
| 교통 | - JR사이쿄선 우키마후나도 도보 9분 | ||||||||
|
メインステージ王子 1301 호 180,000 엔 1LDK (51.04 ㎡) JR케힌토호쿠선 오지 역 도보 6분 |
물건 번호 86263 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 25,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 중순 | ||||||
| 주소 | 北区 王子1丁目29-3 | 준공 년도 | 19년 | ||||||
| 교통 | - JR케힌토호쿠선 오지 도보 6분 | ||||||||
|
メインステージ入谷Ⅴ 0205 호 167,000 엔 1LDK (41.47 ㎡) 히비야선 이리야 역 도보 10분 |
물건 번호 86258 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/02/25 | ||||||
| 주소 | 台東区 千束3丁目20-17 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 히비야선 이리야 도보 10분 | ||||||||
|
メインステージ上野 0402 호 147,000 엔 1DK (32.76 ㎡) JR야마노테선 우에노 역 도보 3분 |
물건 번호 86256 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 147000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 하순 | ||||||
| 주소 | 台東区 東上野4丁目26-4 | 준공 년도 | 20년 | ||||||
| 교통 | - JR야마노테선 우에노 도보 3분 | ||||||||
|
メインステージ浅草国際通り 0504 호 169,000 엔 1LDK (40.95 ㎡) 히비야선 이리야 역 도보 9분 |
물건 번호 86253 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 169000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/05 중순 | ||||||
| 주소 | 台東区 千束3丁目19番9 | 준공 년도 | 4년 | ||||||
| 교통 | - 히비야선 이리야 도보 9분 | ||||||||
|
メインステージ東向島Ⅱ 0401 호 155,000 엔 1LDK (43.24 ㎡) 케이세이오시아게선 야히로 역 도보 9분 |
물건 번호 86252 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 77500 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 하순 | ||||||
| 주소 | 墨田区 墨田4丁目48-14 | 준공 년도 | 2년 | ||||||
| 교통 | - 케이세이오시아게선 야히로 도보 9분 | ||||||||
|
メインステージ富士見台 0305 호 160,000 엔 1LDK (41.36 ㎡) 세이부이케부쿠로선 후지미다이 역 도보 2분 |
물건 번호 86248 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
| 주소 | 練馬区 貫井3丁目17-3 | 준공 년도 | 4년 | ||||||
| 교통 | - 세이부이케부쿠로선 후지미다이 도보 2분 | ||||||||
|
メインステージ自由が丘 0401 호 167,000 엔 1K (31.67 ㎡) 도큐오오이마치선 지유가오카 역 도보 3분 |
물건 번호 86246 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 167000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 중순 | ||||||
| 주소 | 世田谷区 奥沢5丁目23番16 | 준공 년도 | 7년 | ||||||
| 교통 | - 도큐오오이마치선 지유가오카 도보 3분 | ||||||||