임대리스트
|
メインステージ千歳船橋 0803 호 210,000 엔 2LDK (58.82 ㎡) 오다큐선 치토세후나바시 역 도보 17분 |
물건 번호 86188 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 210000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/03/01 | ||||||
| 주소 | 世田谷区 船橋7丁目17-2 | 준공 년도 | 15년 | ||||||
| 교통 | - 오다큐선 치토세후나바시 도보 17분 | ||||||||
|
ランドステージ高津多摩川 0509 호 150,000 엔 2SLDK (71.11 ㎡) JR남부선 쿠지 역 도보 18분 |
물건 번호 86187 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 150000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 중순 | ||||||
| 주소 | 川崎市 高津区宇奈根721-1311 | 준공 년도 | 17년 | ||||||
| 교통 | - JR남부선 쿠지 도보 18분 | ||||||||
|
メインステージ横濱真金町 1001 호 130,000 엔 1LDK (36.15 ㎡) 블루라인 반도바시 역 도보 8분 |
물건 번호 86184 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 130000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 상순 | ||||||
| 주소 | 横浜市 南区真金町1丁目1-28 | 준공 년도 | 2년 | ||||||
| 교통 | - 블루라인 반도바시 도보 8분 | ||||||||
|
メインステージ吉祥寺 1001 호 160,000 엔 1K (31.00 ㎡) JR소부·츄오선 키치죠지 역 도보 5분 |
물건 번호 86180 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 160000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/03/26 | ||||||
| 주소 | 武蔵野市 吉祥寺本町1丁目20-11 | 준공 년도 | 16년 | ||||||
| 교통 | - JR소부·츄오선 키치죠지 도보 5분 | ||||||||
|
メインステージ高円寺 0507 호 165,000 엔 1DK (41.18 ㎡) JR소부·츄오선 코엔지 역 도보 12분 |
물건 번호 86178 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 165000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 하순 | ||||||
| 주소 | 中野区 野方1丁目53-5 | 준공 년도 | 17년 | ||||||
| 교통 | - JR소부·츄오선 코엔지 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージときわ台Ⅱ 0505 호 110,000 엔 1DK (31.12 ㎡) 토부토조선 토키와다이 역 도보 10분 |
물건 번호 86176 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 110000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026/04 상순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 東山町35-2 | 준공 년도 | 20년 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 토키와다이 도보 10분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0604 호 148,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86168 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 148000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0602 호 148,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86167 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 148000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0607 호 148,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86166 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0606 호 148,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86165 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 148000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0603 호 148,000 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86164 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0601 호 148,000 엔 1LDK (35.87 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86163 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0506 호 147,500 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86162 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 147500 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0504 호 147,500 엔 1LDK (35.91 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86161 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 147500 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||
|
メインステージ東武練馬 0505 호 147,500 엔 1LDK (35.94 ㎡) 토부토조선 도부네리마 역 도보 12분 |
물건 번호 86160 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 2026/03 중순 | ||||||
| 주소 | 板橋区 徳丸3丁目38 | 준공 년도 | 신축 | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 도부네리마 도보 12분 | ||||||||