임대리스트
|
ペアパレス六町環七北通り 0702 호 150,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87083 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0701 호 148,000 엔 1LDK (41.12㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87082 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0606 호 147,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87081 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0605 호 147,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87080 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0604 호 147,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87079 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0603 호 147,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87078 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0602 호 147,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87077 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0601 호 147,000 엔 1LDK (41.12㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87076 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0505 호 146,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87075 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0503 호 149,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87074 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0502 호 149,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87073 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0501 호 149,000 엔 1LDK (41.12㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87072 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
ペアパレス六町環七北通り 0407 호 148,000 엔 1LDK (41.18㎡) 츠쿠바익스프레스 역 도보 7분 |
물건 번호 87071 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 足立区 六町1丁目7番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 츠쿠바익스프레스 도보 7분 | ||||||||
|
プラチナコート広尾 0403 호 257,000 엔 1K (41.41㎡) 히비야선 히로오 역 도보 6분 |
물건 번호 87070 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 257000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 港区 南麻布4丁目12番4号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 히비야선 히로오 도보 6분 | ||||||||
|
プラチナコート広尾 0304 호 245,000 엔 1K (43.04㎡) 히비야선 히로오 역 도보 6분 |
물건 번호 87069 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 245000 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 港区 南麻布4丁目12番4号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 히비야선 히로오 도보 6분 | ||||||||