임대리스트
|
GENOVIA本所吾妻橋skygarden 0211 호 176,000 엔 1LDK (40.58㎡) 토에이아사쿠사선 혼죠아즈마바시 역 도보 10분 |
물건 번호 87151 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 墨田区 石原3丁目34番3 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 토에이아사쿠사선 혼죠아즈마바시 도보 10분 | ||||||||
|
磯子台スカイマンション 0406 호 149,000 엔 3LDK (71.62㎡) JR네기시선 이소고 역 도보 12분 |
물건 번호 87142 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 横浜市 磯子区磯子2丁目28番15号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR네기시선 이소고 도보 12분 | ||||||||
|
レジデンス経堂桜丘 0106 호 165,000 엔 1LDK (31.22㎡) 오다큐선 쿄도 역 도보 9분 |
물건 번호 87138 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 世田谷区 桜丘1丁目8番17号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 오다큐선 쿄도 도보 9분 | ||||||||
|
レジデンス渋谷富ヶ谷(Residence Shibuya Tomigaya) 0802 호 280,000 엔 1SLDK (39.47㎡) 치요다선 요요기 공원 역 도보 11분 |
물건 번호 87137 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 渋谷区 富ヶ谷2丁目16番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 치요다선 요요기 공원 도보 11분 | ||||||||
|
レジデンス渋谷富ヶ谷(Residence Shibuya Tomigaya) 0406 호 345,000 엔 2LDK (53.34㎡) 치요다선 요요기 공원 역 도보 11분 |
물건 번호 87136 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 渋谷区 富ヶ谷2丁目16番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 치요다선 요요기 공원 도보 11분 | ||||||||
|
レジデンス渋谷富ヶ谷(Residence Shibuya Tomigaya) 0303 호 285,000 엔 1SLDK (40.74㎡) 치요다선 요요기 공원 역 도보 11분 |
물건 번호 87135 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 渋谷区 富ヶ谷2丁目16番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 치요다선 요요기 공원 도보 11분 | ||||||||
|
レジデンス桜新町スクエア 0204 호 285,000 엔 2LDK (50.85㎡) 도큐덴엔토시선 사쿠라신마치 역 도보 8분 |
물건 번호 87126 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 15,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 世田谷区 桜新町2丁目30番14号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐덴엔토시선 사쿠라신마치 도보 8분 | ||||||||
|
レジデンス新蒲田スクエア 0701 호 198,000 엔 1LDK (45.52㎡) 도큐이케가미선 하스누마 역 도보 8분 |
물건 번호 87125 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 新蒲田1丁目15番10号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 하스누마 도보 8분 | ||||||||
|
レジデンス新蒲田スクエア 0606 호 185,000 엔 1LDK (45.52㎡) 도큐이케가미선 하스누마 역 도보 8분 |
물건 번호 87124 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 新蒲田1丁目15番10号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 하스누마 도보 8분 | ||||||||
|
レジデンス新蒲田スクエア 0602 호 146,000 엔 1K (31.73㎡) 도큐이케가미선 하스누마 역 도보 8분 |
물건 번호 87123 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 8,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 新蒲田1丁目15番10号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 하스누마 도보 8분 | ||||||||
|
レジデンス新蒲田スクエア 0501 호 195,000 엔 1LDK (45.52㎡) 도큐이케가미선 하스누마 역 도보 8분 |
물건 번호 87122 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 新蒲田1丁目15番10号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 하스누마 도보 8분 | ||||||||
|
レジデンス新蒲田スクエア 0405 호 144,000 엔 1K (31.73㎡) 도큐이케가미선 하스누마 역 도보 8분 |
물건 번호 87121 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 8,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 大田区 新蒲田1丁目15番10号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - 도큐이케가미선 하스누마 도보 8분 | ||||||||
|
ルネパルティーレ汐留 0901 호 465,000 엔 1LDK (72.32㎡) JR야마노테선 신바시 역 도보 8분 |
물건 번호 87120 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 港区 東新橋2丁目18番3号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR야마노테선 신바시 도보 8분 | ||||||||
|
ルネパルティーレ汐留 0805 호 388,000 엔 2LDK (65.60㎡) JR야마노테선 신바시 역 도보 8분 |
물건 번호 87119 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 完了 | ||||||
| 주소 | 港区 東新橋2丁目18番3号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR야마노테선 신바시 도보 8분 | ||||||||
|
ルネパルティーレ汐留 0706 호 330,000 엔 1LDK (53.47㎡) JR야마노테선 신바시 역 도보 8분 |
물건 번호 87118 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 未完了 | ||||||
| 주소 | 港区 東新橋2丁目18番3号 | 준공 년도 | |||||||
| 교통 | - JR야마노테선 신바시 도보 8분 | ||||||||