임대리스트
|
CASA PIAZZA 北千住 303 호 138,000 엔 1LDK (30.76㎡) 케이세이선 센쥬대교 역 도보 1분 |
물건 번호 85610 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 入力なし | ||||||
| 주소 | 足立区 千住河原町 | 준공 년도 | 2025년1월(1년) | ||||||
| 교통 | - 케이세이선 센쥬대교 도보 1분 - 치요다선 키타센쥬 도보 12분 - 히비야선 키타센쥬 도보 14분 |
||||||||
|
RELUXIA GRANDE 川崎大師公園 709 호 99,500 엔 1K (25.81㎡) 케이큐다이시선 히가시몬젠 역 도보 10분 |
물건 번호 85605 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2026년4월상순 | ||||||
| 주소 | 川崎市 川崎区昭和2丁目4ー15 | 준공 년도 | 2026년3월(新) | ||||||
| 교통 | - 케이큐다이시선 히가시몬젠 도보 10분 - 케이큐다이시선 다이시바시 도보 13분 - 케이큐다이시선 카와사키다이시 도보 15분 |
||||||||
|
RELUXIA GRANDE 川崎大師公園 702 호 99,500 엔 1K (25.81㎡) 케이큐다이시선 히가시몬젠 역 도보 10분 |
물건 번호 85604 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2026년4월상순 | ||||||
| 주소 | 川崎市 川崎区昭和2丁目4ー15 | 준공 년도 | 2026년3월(新) | ||||||
| 교통 | - 케이큐다이시선 히가시몬젠 도보 10분 - 케이큐다이시선 다이시바시 도보 13분 - 케이큐다이시선 카와사키다이시 도보 15분 |
||||||||
|
RELUXIA GRANDE 川崎大師公園 401 호 97,000 엔 1K (25.81㎡) 케이큐다이시선 히가시몬젠 역 도보 10분 |
물건 번호 85603 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2026년4월상순 | ||||||
| 주소 | 川崎市 川崎区昭和2丁目4ー15 | 준공 년도 | 2026년3월(新) | ||||||
| 교통 | - 케이큐다이시선 히가시몬젠 도보 10분 - 케이큐다이시선 다이시바시 도보 13분 - 케이큐다이시선 카와사키다이시 도보 15분 |
||||||||
|
RELUXIA GRANDE 川崎大師公園 601 호 98,000 엔 1K (25.81㎡) 케이큐다이시선 히가시몬젠 역 도보 10분 |
물건 번호 85602 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2026년4월상순 | ||||||
| 주소 | 川崎市 川崎区昭和2丁目4ー15 | 준공 년도 | 2026년3월(新) | ||||||
| 교통 | - 케이큐다이시선 히가시몬젠 도보 10분 - 케이큐다이시선 다이시바시 도보 13분 - 케이큐다이시선 카와사키다이시 도보 15분 |
||||||||
|
RELUXIA GRANDE 川崎大師公園 701 호 99,500 엔 1K (25.81㎡) 케이큐다이시선 히가시몬젠 역 도보 10분 |
물건 번호 85601 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2026년4월상순 | ||||||
| 주소 | 川崎市 川崎区昭和2丁目4ー15 | 준공 년도 | 2026년3월(新) | ||||||
| 교통 | - 케이큐다이시선 히가시몬젠 도보 10분 - 케이큐다이시선 다이시바시 도보 13분 - 케이큐다이시선 카와사키다이시 도보 15분 |
||||||||
|
レピュア早稲田レジデンス 203 호 148,000 엔 1K (20.97㎡) 토자이선 와세다 역 도보 6분 |
물건 번호 85595 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
| 주소 | 新宿区 早稲田鶴巻町548 | 준공 년도 | 2024년2월(2년) | ||||||
| 교통 | - 토자이선 와세다 도보 6분 - 유락초선 에도가와바시 도보 10분 - 토자이선 카구라자카 도보 13분 |
||||||||
|
レピュア池袋本町レジデンスEAST 402 호 128,000 엔 1R (23.48㎡) 토부토조선 시모이타바시 역 도보 7분 |
물건 번호 85587 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
| 주소 | 豊島区 池袋本町2丁目38-18 | 준공 년도 | 2023년8월(2년) | ||||||
| 교통 | - 토부토조선 시모이타바시 도보 7분 - JR사이쿄선 이타바시 도보 14분 |
||||||||
|
SQUARE CITY NAKAMAGOME 202 호 102,500 엔 1K (25.81㎡) 토에이아사쿠사선 마고메 역 도보 7분 |
물건 번호 85585 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026년5월상순 | ||||||
| 주소 | 大田区 中馬込1丁目5-18 | 준공 년도 | 2023년7월(2년) | ||||||
| 교통 | - 토에이아사쿠사선 마고메 도보 7분 - 도큐오오이마치선 에바라마치 도보 11분 |
||||||||
|
ラフィスタ鷺ノ宮 235 호 118,500 엔 1LDK (31.06㎡) 세이부신주쿠선 사기노미야 역 도보 10분 |
물건 번호 85584 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 20,000 엔 | 입주시기 | 2026년5월중순 | ||||||
| 주소 | 中野区 上鷺宮2丁目4番31号 | 준공 년도 | 2025년1월(1년) | ||||||
| 교통 | - 세이부신주쿠선 사기노미야 도보 10분 | ||||||||
|
レピュア竹ノ塚レジデンス 201 호 98,000 엔 1R (25.08㎡) 토부이세사키선 타케노츠카 역 도보 10분 |
물건 번호 85581 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
| 주소 | 足立区 伊興4丁目4-22 | 준공 년도 | 2023년8월(2년) | ||||||
| 교통 | - 토부이세사키선 타케노츠카 도보 10분 - 닛포리·토네리 라이너 토네리 공원 도보 20분 - 닛포리·토네리 라이너 토네리 도보 23분 |
||||||||
|
レピュア竹ノ塚レジデンス 501 호 98,000 엔 1R (25.08㎡) 토부이세사키선 타케노츠카 역 도보 10분 |
물건 번호 85580 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
| 주소 | 足立区 伊興4丁目4-22 | 준공 년도 | 2023년8월(2년) | ||||||
| 교통 | - 토부이세사키선 타케노츠카 도보 10분 - 닛포리·토네리 라이너 토네리 공원 도보 20분 - 닛포리·토네리 라이너 토네리 도보 23분 |
||||||||
|
エクセラン馬橋north 302 호 67,000 엔 1K (25.48㎡) JR죠반선 역 도보 분 |
물건 번호 85576 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 6.7 개월 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 2026년4월9일 | ||||||
| 주소 | 松戸市 中根長津町85 | 준공 년도 | 2022년3월(3년) | ||||||
| 교통 | - JR죠반선 도보 분 - JR죠반선 도보 분 |
||||||||
|
レピュア南大井レジデンス 202 호 121,000 엔 1R (20㎡) 게이큐혼선 타치아이가와 역 도보 8분 |
물건 번호 85575 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
| 주소 | 品川区 南大井5丁目8-13 | 준공 년도 | 2024년10월(1년) | ||||||
| 교통 | - 게이큐혼선 타치아이가와 도보 8분 - JR케힌토호쿠선 오이마치 도보 14분 |
||||||||
|
レピュア亀有レジデンス 202 호 108,000 엔 1R (20.27㎡) JR죠반선 역 도보 분 |
물건 번호 85574 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
| 관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
| 주소 | 葛飾区 亀有4丁目25-5 | 준공 년도 | 2025년2월(1년) | ||||||
| 교통 | - JR죠반선 도보 분 - 치요다선 아야세 도보 23분 - 케이세이선 오하나자야 도보 24분 |
||||||||