임대리스트
日神パレス鶴見市場 602 호 97,000 엔 2DK (38.74㎡) 게이큐혼선 츠루미이치바 역 도보 3분 |
물건 번호 29836 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 横浜市鶴見区 市場富士見町8-2 | 준공 년도 | 1989 | ||||||
교통 | - 게이큐혼선 츠루미이치바 도보 3분 - JR남부선 츠루미이치바 도보 3분 |
アクトパレス梶ヶ谷 605 호 75,500 엔 1R (34.98㎡) 도큐덴엔토시선 카지가야 역 도보 7분 |
물건 번호 29834 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 川崎市高津区 下作延2丁目34-15 | 준공 년도 | 1991 | ||||||
교통 | - 도큐덴엔토시선 카지가야 도보 7분 - JR남부선 카지가야 도보 7분 |
メゾンリブェール 102 호 98,000 엔 1LDK (36.36㎡) 세이부신주쿠선 시모이구사 역 도보 7분 |
물건 번호 29757 |
---|
시키킹/레이킹 | 98000 개월 / 98000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 2,000 엔 | 입주시기 | 2021年5月下旬 | ||||||
주소 | 杉並区 井草2丁目18ー13 | 준공 년도 | 08/07 | ||||||
교통 | - 세이부신주쿠선 시모이구사 도보 7분 |
メゾン・フローラ(メゾンフローラ) 203 호 95,000 엔 1LDK (47.28㎡) 히가시코가네이 역 도보 20분 |
물건 번호 29748 |
---|
시키킹/레이킹 | 95000 개월 / 95000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 2,000 엔 | 입주시기 | 要相談 | ||||||
주소 | 小金井市 関野町1丁目3-13 | 준공 년도 | 05/09 | ||||||
교통 | - 히가시코가네이 도보 20분 |
メゾン美鈴 101 호 125,000 엔 1LDK (44.40㎡) 케이오선 치토세카라스야마 역 도보 15분 |
물건 번호 29746 |
---|
시키킹/레이킹 | 125000 개월 / 125000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 即入居 | ||||||
주소 | 世田谷区 北烏山3-19-15 | 준공 년도 | 21/11 | ||||||
교통 | - 케이오선 치토세카라스야마 도보 15분 |
メゾン美鈴 102 호 125,000 엔 1LDK (43.14㎡) 케이오선 치토세카라스야마 역 도보 15분 |
물건 번호 29745 |
---|
시키킹/레이킹 | 125000 개월 / 125000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 即入居 | ||||||
주소 | 世田谷区 北烏山3-19-15 | 준공 년도 | 21/11 | ||||||
교통 | - 케이오선 치토세카라스야마 도보 15분 |
メゾン美鈴 103 호 127,000 엔 1LDK (44.68㎡) 케이오선 치토세카라스야마 역 도보 15분 |
물건 번호 29744 |
---|
시키킹/레이킹 | 127000 개월 / 127000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 即入居 | ||||||
주소 | 世田谷区 北烏山3-19-15 | 준공 년도 | 21/11 | ||||||
교통 | - 케이오선 치토세카라스야마 도보 15분 |
メゾン美鈴 105 호 130,000 엔 1LDK (45.55㎡) 케이오선 치토세카라스야마 역 도보 15분 |
물건 번호 29743 |
---|
시키킹/레이킹 | 130000 개월 / 130000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 即入居 | ||||||
주소 | 世田谷区 北烏山3-19-15 | 준공 년도 | 21/11 | ||||||
교통 | - 케이오선 치토세카라스야마 도보 15분 |
メゾン美鈴 201 호 140,000 엔 1LDK (54.96㎡) 케이오선 치토세카라스야마 역 도보 15분 |
물건 번호 29742 |
---|
시키킹/레이킹 | 140000 개월 / 140000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 即入居 | ||||||
주소 | 世田谷区 北烏山3-19-15 | 준공 년도 | 21/11 | ||||||
교통 | - 케이오선 치토세카라스야마 도보 15분 |
メゾン美鈴 202 호 140,000 엔 1LDK (53.69㎡) 케이오선 치토세카라스야마 역 도보 15분 |
물건 번호 29741 |
---|
시키킹/레이킹 | 140000 개월 / 140000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 即入居 | ||||||
주소 | 世田谷区 北烏山3-19-15 | 준공 년도 | 21/11 | ||||||
교통 | - 케이오선 치토세카라스야마 도보 15분 |
メゾン美鈴 203 호 142,000 엔 1SLDK (54.93㎡) 케이오선 치토세카라스야마 역 도보 15분 |
물건 번호 29740 |
---|
시키킹/레이킹 | 142000 개월 / 142000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 即入居 | ||||||
주소 | 世田谷区 北烏山3-19-15 | 준공 년도 | 21/11 | ||||||
교통 | - 케이오선 치토세카라스야마 도보 15분 |
メゾン美鈴 205 호 145,000 엔 1SLDK (55.80㎡) 케이오선 치토세카라스야마 역 도보 15분 |
물건 번호 29739 |
---|
시키킹/레이킹 | 145000 개월 / 145000 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 即入居 | ||||||
주소 | 世田谷区 北烏山3-19-15 | 준공 년도 | 21/11 | ||||||
교통 | - 케이오선 치토세카라스야마 도보 15분 |
ラフィネ学芸大学 102 호 121,000 엔 2K (36.31㎡) 도큐도요코선 학예대학 역 도보 11분 |
물건 번호 29735 |
---|
시키킹/레이킹 | 121000 개월 / 121000 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 要相談 | ||||||
주소 | 目黒区 中央町1丁目4-11 | 준공 년도 | 02/11 | ||||||
교통 | - 도큐도요코선 학예대학 도보 11분 |
ラーク上北台(ラークカミキタダイ) 302 호 92,000 엔 2LDK (56.31㎡) 타마모노레일 역 도보 4분 |
물건 번호 29734 |
---|
- 오토록
- 자전거주차장
- 敷地内駐車場有
- 24시간 쓰레기버림가능
- 公営水道
- 公共下水
시키킹/레이킹 | 92000 개월 / 92000 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 2021年12月下旬 | ||||||
주소 | 東大和市 上北台2丁目2-16 | 준공 년도 | 03/09 | ||||||
교통 | - 타마모노레일 도보 4분 |
リブステージ横浜(リブステージヨコハマ) 1004 호 110,000 엔 3DK (48.00㎡) JR케힌토호쿠선 요코하마 역 도보 13분 |
물건 번호 29725 |
---|
시키킹/레이킹 | 110000 개월 / 110000 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 2021年12月下旬 | ||||||
주소 | 横浜市 西区平沼2丁目14-5 | 준공 년도 | 95/02 | ||||||
교통 | - JR케힌토호쿠선 요코하마 도보 13분 |