임대리스트
ファーストクラス子安駅 302 호 89,500 엔 2K (34.16㎡) 게이큐혼선 코야스 역 도보 1분 |
물건 번호 30008 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 横浜市神奈川区 子安通1丁目3-4 | 준공 년도 | 2002 | ||||||
교통 | - 게이큐혼선 코야스 도보 1분 - JR케힌토호쿠선 코야스 도보 1분 |
フィオリーシェ東浅草 601 호 120,000 엔 1LDK (41.31㎡) 히비야선 미노와 역 도보 9분 |
물건 번호 29962 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2月上旬 | ||||||
주소 | 台東区 日本堤1丁目30-2 | 준공 년도 | 2009 | ||||||
교통 | - 히비야선 미노와 도보 9분 - JR죠반선 미노와 도보 9분 |
パークウェル中野中央 307 호 136,000 엔 1DK (41.75㎡) 마루노우치선 신나카노 역 도보 8분 |
물건 번호 29932 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 中野区 中央3丁目16-6 | 준공 년도 | 2004 | ||||||
교통 | - 마루노우치선 신나카노 도보 8분 - 토에이오에도선 신나카노 도보 8분 - JR소부·츄오선 신나카노 도보 8분 |
モリス八王子駅前通り 202 호 115,000 엔 3LDK (58.32㎡) 케이오선 케이오하치오지 역 도보 6분 |
물건 번호 29920 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 八王子市 元横山町2丁目1-8 | 준공 년도 | 1997 | ||||||
교통 | - 케이오선 케이오하치오지 도보 6분 |
クリオ山手弐番館 401 호 92,000 엔 1DK (34.84㎡) 이시카와쵸 역 도보 12분 |
물건 번호 29906 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 21/12/26 | ||||||
주소 | 横浜市中区 山元町2丁目59-4 | 준공 년도 | 1992 | ||||||
교통 | - 이시카와쵸 도보 12분 |
リヴシティ横濱関内弐番館 908 호 113,500 엔 1LDK (31.85㎡) 블루라인 이세자키쵸자마치 역 도보 5분 |
물건 번호 29904 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月下旬 | ||||||
주소 | 横浜市中区 長者町1丁目3-5 | 준공 년도 | 2020 | ||||||
교통 | - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 |
リヴシティ横濱関内弐番館 606 호 106,000 엔 2K (31.61㎡) 블루라인 이세자키쵸자마치 역 도보 5분 |
물건 번호 29903 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月下旬 | ||||||
주소 | 横浜市中区 長者町1丁目3-5 | 준공 년도 | 2020 | ||||||
교통 | - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 |
リヴシティ横濱関内弐番館 605 호 106,000 엔 2K (31.61㎡) 블루라인 이세자키쵸자마치 역 도보 5분 |
물건 번호 29902 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月中旬 | ||||||
주소 | 横浜市中区 長者町1丁目3-5 | 준공 년도 | 2020 | ||||||
교통 | - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 |
ディナック八王子 201 호 95,000 엔 1LDK (43.0㎡) 하치오지 역 도보 8분 |
물건 번호 29899 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月中旬 | ||||||
주소 | 八王子市 横山町10-7 | 준공 년도 | 2007 | ||||||
교통 | - 하치오지 도보 8분 - JR요코하마선 하치오지 도보 8분 - 케이오선 하치오지 도보 8분 |
グレイス新横浜アクシス 304 호 97,000 엔 1LDK (44.17㎡) 블루라인 신요코하마 역 도보 8분 |
물건 번호 29894 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 横浜市港北区 新横浜2丁目18-16 | 준공 년도 | 2003 | ||||||
교통 | - 블루라인 신요코하마 도보 8분 - JR요코하마선 신요코하마 도보 8분 |
菊名センチュリー21 601 호 83,000 엔 2K (33.0㎡) 도큐도요코선 키쿠나 역 도보 3분 |
물건 번호 29891 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 1月中旬 | ||||||
주소 | 横浜市港北区 篠原北1丁目10-18 | 준공 년도 | 1989 | ||||||
교통 | - 도큐도요코선 키쿠나 도보 3분 - JR요코하마선 키쿠나 도보 3분 - JR요코하마선 키쿠나 도보 3분 |
日神パレス鶴見市場 602 호 97,000 엔 2DK (38.74㎡) 게이큐혼선 츠루미이치바 역 도보 3분 |
물건 번호 29885 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 横浜市鶴見区 市場富士見町8-2 | 준공 년도 | 1989 | ||||||
교통 | - 게이큐혼선 츠루미이치바 도보 3분 - JR남부선 츠루미이치바 도보 3분 |
アクトパレス梶ヶ谷 605 호 75,500 엔 1R (34.98㎡) 도큐덴엔토시선 카지가야 역 도보 7분 |
물건 번호 29883 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 川崎市高津区 下作延2丁目34-15 | 준공 년도 | 1991 | ||||||
교통 | - 도큐덴엔토시선 카지가야 도보 7분 - JR남부선 카지가야 도보 7분 |
グレイス新横浜アクシス 304 호 97,000 엔 1LDK (44.17㎡) 블루라인 신요코하마 역 도보 8분 |
물건 번호 29844 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 横浜市港北区 新横浜2丁目18-16 | 준공 년도 | 2003 | ||||||
교통 | - 블루라인 신요코하마 도보 8분 - JR요코하마선 신요코하마 도보 8분 |
菊名センチュリー21 601 호 83,000 엔 2K (33.0㎡) 도큐도요코선 키쿠나 역 도보 3분 |
물건 번호 29841 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 1月中旬 | ||||||
주소 | 横浜市港北区 篠原北1丁目10-18 | 준공 년도 | 1989 | ||||||
교통 | - 도큐도요코선 키쿠나 도보 3분 - JR요코하마선 키쿠나 도보 3분 - JR요코하마선 키쿠나 도보 3분 |