임대리스트
モリス八王子駅前通り 202 호 115,000 엔 3LDK (58.32㎡) 케이오선 케이오하치오지 역 도보 6분 |
물건 번호 30219 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 八王子市 元横山町2丁目1-8 | 준공 년도 | 1997 | ||||||
교통 | - 케이오선 케이오하치오지 도보 6분 |
クリオ山手弐番館 401 호 92,000 엔 1DK (34.84㎡) 이시카와쵸 역 도보 12분 |
물건 번호 30205 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 21/12/26 | ||||||
주소 | 横浜市中区 山元町2丁目59-4 | 준공 년도 | 1992 | ||||||
교통 | - 이시카와쵸 도보 12분 |
リヴシティ横濱関内弐番館 908 호 113,500 엔 1LDK (31.85㎡) 블루라인 이세자키쵸자마치 역 도보 5분 |
물건 번호 30203 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月下旬 | ||||||
주소 | 横浜市中区 長者町1丁目3-5 | 준공 년도 | 2020 | ||||||
교통 | - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 |
リヴシティ横濱関内弐番館 606 호 106,000 엔 2K (31.61㎡) 블루라인 이세자키쵸자마치 역 도보 5분 |
물건 번호 30202 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月下旬 | ||||||
주소 | 横浜市中区 長者町1丁目3-5 | 준공 년도 | 2020 | ||||||
교통 | - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 |
リヴシティ横濱関内弐番館 605 호 106,000 엔 2K (31.61㎡) 블루라인 이세자키쵸자마치 역 도보 5분 |
물건 번호 30201 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月中旬 | ||||||
주소 | 横浜市中区 長者町1丁目3-5 | 준공 년도 | 2020 | ||||||
교통 | - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 - 블루라인 이세자키쵸자마치 도보 5분 |
ディナック八王子 201 호 95,000 엔 1LDK (43.0㎡) 하치오지 역 도보 8분 |
물건 번호 30199 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月中旬 | ||||||
주소 | 八王子市 横山町10-7 | 준공 년도 | 2007 | ||||||
교통 | - 하치오지 도보 8분 - JR요코하마선 하치오지 도보 8분 - 케이오선 하치오지 도보 8분 |
グレイス新横浜アクシス 304 호 97,000 엔 1LDK (44.17㎡) 블루라인 신요코하마 역 도보 8분 |
물건 번호 30194 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 横浜市港北区 新横浜2丁目18-16 | 준공 년도 | 2003 | ||||||
교통 | - 블루라인 신요코하마 도보 8분 - JR요코하마선 신요코하마 도보 8분 |
菊名センチュリー21 601 호 83,000 엔 2K (33.0㎡) 도큐도요코선 키쿠나 역 도보 3분 |
물건 번호 30191 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 1月中旬 | ||||||
주소 | 横浜市港北区 篠原北1丁目10-18 | 준공 년도 | 1989 | ||||||
교통 | - 도큐도요코선 키쿠나 도보 3분 - JR요코하마선 키쿠나 도보 3분 - JR요코하마선 키쿠나 도보 3분 |
日神パレス鶴見市場 602 호 97,000 엔 2DK (38.74㎡) 게이큐혼선 츠루미이치바 역 도보 3분 |
물건 번호 30185 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 横浜市鶴見区 市場富士見町8-2 | 준공 년도 | 1989 | ||||||
교통 | - 게이큐혼선 츠루미이치바 도보 3분 - JR남부선 츠루미이치바 도보 3분 |
アクトパレス梶ヶ谷 605 호 72,500 엔 1R (34.98㎡) 도큐덴엔토시선 카지가야 역 도보 7분 |
물건 번호 30183 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 川崎市高津区 下作延2丁目34-15 | 준공 년도 | 1991 | ||||||
교통 | - 도큐덴엔토시선 카지가야 도보 7분 - JR남부선 카지가야 도보 7분 |
ファーストクラス荏田 103 호 82,000 엔 2DK (35.28㎡) 도큐덴엔토시선 에다 역 도보 6분 |
물건 번호 30125 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 1月下旬 | ||||||
주소 | 横浜市青葉区 荏田町422-6 | 준공 년도 | 2006 | ||||||
교통 | - 도큐덴엔토시선 에다 도보 6분 |
OLIO北千束 803 호 110,000 엔 1R (35.28㎡) 도큐메구로선 센조쿠 역 도보 5분 |
물건 번호 30115 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 大田区 北千束1丁目9-2 | 준공 년도 | 2000 | ||||||
교통 | - 도큐메구로선 센조쿠 도보 5분 - 도큐오오이마치선 센조쿠 도보 5분 - 도큐메구로선 센조쿠 도보 5분 |
クリオ習志野壱番館 207 호 63,000 엔 3DK (50.6㎡) 케이세이선 야치요다이 역 도보 17분 |
물건 번호 30071 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 21/12/28 | ||||||
주소 | 習志野市 東習志野8丁目31-18 | 준공 년도 | 1993 | ||||||
교통 | - 케이세이선 야치요다이 도보 17분 - 케이세이선 야치요다이 도보 17분 |
日神パレステージ武蔵関 103 호 99,000 엔 1LDK (42.7㎡) 세이부신주쿠선 히가시후시미 역 도보 9분 |
물건 번호 30067 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 1月中旬 | ||||||
주소 | 練馬区 関町北5丁目8-10 | 준공 년도 | 2010 | ||||||
교통 | - 세이부신주쿠선 히가시후시미 도보 9분 |
グリフォーネ横浜・西口 106 호 101,000 엔 1DK (37.44㎡) JR케힌토호쿠선 요코하마 역 도보 10분 |
물건 번호 30012 |
---|
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即 | ||||||
주소 | 横浜市西区 楠町13-3 | 준공 년도 | 2002 | ||||||
교통 | - JR케힌토호쿠선 요코하마 도보 10분 |