임대리스트
インテレッセ 202 호 91,000 엔 1LDK (39.75㎡) 토자이선 교토쿠 역 도보 8분 |
물건 번호 84357 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 4,000 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
주소 | 市川市 行徳駅前3丁目12-20 | 준공 년도 | 2002년 | ||||||
교통 | - 토자이선 교토쿠 도보 8분 |
アウラ10 0501 호 150,000 엔 2LDK (57.1㎡) 토자이선 교토쿠 역 도보 8분 |
물건 번호 84356 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
주소 | 市川市 行徳駅前3丁目9-19 | 준공 년도 | 2004년 | ||||||
교통 | - 토자이선 교토쿠 도보 8분 |
アウラ10 0408 호 145,000 엔 2LDK (57.0㎡) 토자이선 교토쿠 역 도보 8분 |
물건 번호 84355 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 市川市 行徳駅前3丁目9-19 | 준공 년도 | 2004년 | ||||||
교통 | - 토자이선 교토쿠 도보 8분 |
アウラ10 0206 호 137,000 엔 2LDK (57.95㎡) 토자이선 교토쿠 역 도보 8분 |
물건 번호 84354 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
주소 | 市川市 行徳駅前3丁目9-19 | 준공 년도 | 2004년 | ||||||
교통 | - 토자이선 교토쿠 도보 8분 |
アウラ10 0111 호 130,000 엔 2LDK (57.0㎡) 토자이선 교토쿠 역 도보 8분 |
물건 번호 84353 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
주소 | 市川市 行徳駅前3丁目9-19 | 준공 년도 | 2004년 | ||||||
교통 | - 토자이선 교토쿠 도보 8분 |
阿部南葛西第1マンション 0301 호 105,000 엔 2LDK (71.8㎡) 토자이선 카사이 역 도보 22분 |
물건 번호 84311 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
주소 | 江戸川区 南葛西3丁目6-4 | 준공 년도 | 1986년 | ||||||
교통 | - 토자이선 카사이 도보 22분 - JR케이요선 카사이 도보 22분 - 토자이선 카사이 도보 22분 |
REMU本郷 0201 호 173,000 엔 1LDK (42.69㎡) 마루노우치선 혼고3초메 역 도보 3분 |
물건 번호 84307 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 文京区 本郷4丁目37-11 | 준공 년도 | 2024년 | ||||||
교통 | - 마루노우치선 혼고3초메 도보 3분 - 토에이오에도선 혼고3초메 도보 3분 |
REMU本郷 0102 호 178,000 엔 1LDK (40.21㎡) 마루노우치선 혼고3초메 역 도보 3분 |
물건 번호 84306 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 文京区 本郷4丁目37-11 | 준공 년도 | 2024년 | ||||||
교통 | - 마루노우치선 혼고3초메 도보 3분 - 토에이오에도선 혼고3초메 도보 3분 |
REMU本郷 0101 호 178,000 엔 1LDK (40.17㎡) 마루노우치선 혼고3초메 역 도보 3분 |
물건 번호 84305 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 文京区 本郷4丁目37-11 | 준공 년도 | 2024년 | ||||||
교통 | - 마루노우치선 혼고3초메 도보 3분 - 토에이오에도선 혼고3초메 도보 3분 |
ベイホーム市川 0301 호 102,000 엔 1LDK (34.93㎡) 케이세이선 이치카와마마 역 도보 5분 |
물건 번호 84303 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 市川市 市川1丁目18-8 | 준공 년도 | 2024년 | ||||||
교통 | - 케이세이선 이치카와마마 도보 5분 - JR소부·츄오선 이치카와마마 도보 5분 |
ベイホーム市川 0201 호 102,000 엔 1LDK (34.93㎡) 케이세이선 이치카와마마 역 도보 5분 |
물건 번호 84302 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 市川市 市川1丁目18-8 | 준공 년도 | 2024년 | ||||||
교통 | - 케이세이선 이치카와마마 도보 5분 - JR소부·츄오선 이치카와마마 도보 5분 |
ベイホーム市川 0101 호 96,000 엔 1LDK (31.7㎡) 케이세이선 이치카와마마 역 도보 5분 |
물건 번호 84301 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 아파트 | ||||||
관리비 | 3,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 市川市 市川1丁目18-8 | 준공 년도 | 2024년 | ||||||
교통 | - 케이세이선 이치카와마마 도보 5분 - JR소부·츄오선 이치카와마마 도보 5분 |
第2レクコーポ舞浜 0209 호 74,000 엔 2DK (41.34㎡) JR케이요선 마이하마 역 도보 15분 |
물건 번호 84296 |
---|
시키킹/레이킹 | 2 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 상담 | ||||||
주소 | 浦安市 富士見5丁目12-13 | 준공 년도 | 1992년 | ||||||
교통 | - JR케이요선 마이하마 도보 15분 |
パレ・ドール田端 207 호 82,000 엔 1DK (33.43㎡) 닛포리·토네리 라이너 아카도소학교앞 역 도보 5분 |
물건 번호 84288 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 6월하순 | ||||||
주소 | 荒川区 東尾久4丁目41-5 | 준공 년도 | 1991년 | ||||||
교통 | - 닛포리·토네리 라이너 아카도소학교앞 도보 5분 - JR야마노테선 아카도소학교앞 도보 5분 |
ラフィスタ蒲田南Ⅱ 402 호 150,000 엔 1LDK (42.48㎡) 게이큐혼선 조시키 역 도보 12분 |
물건 번호 84237 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 6월중순 | ||||||
주소 | 大田区 西六郷1丁目44-4 | 준공 년도 | 2021년 | ||||||
교통 | - 게이큐혼선 조시키 도보 12분 |